Bảng chiều cao cân nặng của trẻ dưới 10 tuổi cho bé trai và bé gái

bang-chieu-cao-can-nang-chuan-cua-tre-duoi-10-tuoi

Con phát triển cao lớn khỏe mạnh là niềm vui hạnh phúc đối với bậc làm cha mẹ. Nhưng làm sao để theo dõi chiều cao cân nặng cho trẻ? Hiểu rõ vấn đề này. Cân Hiệp Phát đã tìm hiểu và tổng hợp thông tin về bảng chiều cao cân nặng cho trẻ dưới 10 tuổi của bé trai và bé gái chuẩn nhất. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu vấn đề này nhé!

Quá trình phát triển chiều cao cân nặng của trẻ dưới 10 tuổi

Để tiện theo dõi quá trình phát triển chiều cao và cân nặng của trẻ dưới 10 tuổi thì quá trình phát triển được chia làm các giai đoạn sau.

  • Giai đoạn sơ sinh là từ lúc mới sinh đến 30 ngày tuổi. Ở giai đoạn này mỗi ngày cân nặng của trẻ có thể tăng 15g mỗi ngày và chiều cao tăng gần 2cm mỗi ngày.
  • Giai đoạn nhũ nhi là từ 2 đến 12 tháng tuổi. Ở giai đoạn này thì trong 6 tháng đầu cân nặng của trẻ thường sẽ gấp đôi cân nặng lúc sơ sinh, 12 tháng có thể tăng gấp 3 lần so với lúc sơ sinh. Không những cân nặng tăng mà chiều cao cũng có thể tăng lên đến 75cm.
  • Giai đoạn răng sữa là từ 1 đến 6 tuổi. Ở giai đoạn này trẻ có thể tăng 100g đến 150g mỗi tháng, đến khi 6 tuổi trẻ có thể đạt trung bình 20kg. Trong thời gian này chiều cao của trẻ có thể đạt từ 105cm đến 115cm.
  • Giai đoạn thiếu niên là từ 6 đến 10 tuổi. Ở giai đoạn này cân nặng của trẻ đạt trung bình  30kg và chiều cao có thể có thể đạt đến 140cm.

Giai đoạn phát triển của trẻ khác nhau nên chế độ dinh dưỡng và chế độ chăm sóc ở từng giai đoạn cũng khác nhau. Vì thế các bậc phụ huynh cần chú ý thường xuyên theo dõi bảng chiều cao cân nặng cho trẻ dưới 10 tuổi để biết con mình phát triển như thế nào.qua-trinh-phat-trien-chieu-cao-can-nang-cua-tre

Bảng chiều cao cân nặng của trẻ dưới 10 tuổi mới nhất theo WHO

Quá trình phát triển của bé trai và bé giá ở mỗi giai đoạn là khác nhau nhau nên được chia làm 2 bảng tiêu chuẩn. Dưới đây là bảng chiều cao cân nặng chuẩn của trẻ dưới 10 tuổi cho bé trai và bé gái được WHO công bố. Các bậc làm cha mẹ hãy theo dõi bảng tiêu chuẩn sau để quan tâm quá trình phát triển của con mình nhé!

Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của trẻ ( bé gái ) theo độ tuổi

Đây là bảng  tiêu chuẩn sự phát triển chiều cao cân nặng của bé giá dưới 10 tuổi. Quý phụ huynh căn cứ vào bảng tiêu chuẩn dưới dây để theo dõi  sự phát triển của con yêu mình ở mỗi giai đoạn nhé!

Chiều cao cân nặng của bé gái từ 0 tuổi đến 24 tháng tuổi

TUỔI Cân nặng Chiều Cao
Giới hạn dưới Trung Bình Giới hạn trên Giới hạn dưới Trung Bình Giới hạn trên
Sơ sinh 2,4 kg 3,2 kg 4,2 kg 45,4 cm 49,1 cm 52,9 cm
1 tháng 3,2 kg 4,2 kg 5,5 kg 49,8 cm 53,7 cm 57,6 cm
2 tháng 3,9 kg 5,1 kg 6,6 kg 53,0 cm 57,1 cm 61,1 cm
3 tháng 4,5 kg 5,8 kg 7,5 kg 55,6 cm 59,8 cm 64,0 cm
4 tháng 5,0 kg 6,4 kg 8,2 kg 57,8 cm 62,1 cm 66,4 cm
5 tháng 5,4 kg 6,9 kg 8,8 kg 59,6 cm 64,0 cm 68,5 cm
6 tháng 5,7 kg 7,3 kg 9,3 kg 61,2 cm 65,7 cm 70,3 cm
7 tháng 6,0 kg 7,6 kg 9,8 kg 62,7 cm 67,3 cm 71,9 cm
8 tháng 6,3 kg 7,9 kg 10,2 kg 64,0 cm 68,7 cm 73,5 cm
9 tháng 6,5 kg 8,2 kg 10,5 kg 65,3 cm 70,1 cm 75,0 cm
10 tháng 6,7 kg 8,5 kg 10,9 kg 66,5 cm 71,5 cm 76,4 cm
11 tháng 6,9 kg 8,7 kg 11,2 kg 67,7 cm 72,8 cm 77,8 cm
12 tháng 7,0 kg 8,9 kg 11,5 kg 68,9 cm 74,0 cm 79,2 cm
15 tháng 7,6 kg 9,6 kg 12,4 kg 72,0 cm 77,5 cm 83,0 cm
18 tháng 8,1 kg 10,2 kg 13,2 kg 74,9 cm 80,7 cm 86,5 cm
21 tháng 8,6 kg 10,9 kg 14,0 kg 77,5 cm 83,7 cm 89,8 cm
24 tháng 9,0 kg 11,5 kg 14,8 kg 80,0 cm 86,4 cm 92,9 cm

Chiều cao cân nặng của bé gái từ 2.5 tuổi đến 10 tuổi

TUỔI Cân nặng Chiều Cao
Giới hạn dưới Trung Bình Giới hạn trên Giới hạn dưới Trung Bình Giới hạn trên
2,5 tuổi 10,0 kg 12,7 kg 16,5 kg 83,6 cm 90,7 cm 97,7 cm
3 tuổi 10,8 kg 13,9 kg 18,1 kg 87,4 cm 95,1 cm 102,7 cm
3,5 tuổi 11,6 kg 15,0 kg 19,8 kg 90,9 cm 99,0 cm 107,2 cm
4 tuổi 12,3 kg 16,1 kg 21,5 kg 94,1 cm 102,7 cm 111,3 cm
4,5 tuổi 13,0 kg 16,2 kg 23,2 kg 97,1 cm 106,2 cm 115,2 cm
5 tuổi 13,7 kg 18,2kg 24,9 kg 99,9 cm 109,4 cm 118,9 cm
5,5 tuổi 14,6 kg 19,1 kg 26,2 kg 102,3 cm 112,2 cm 122,0 cm
6 tuổi 15,3 kg 20,2 kg 27,8 kg 104,9 cm 115,1 cm 125,4 cm
6,5 tuổi 16,0 kg 21,2 kg 29,6 kg 107,4 cm 118,0 cm 128,6 cm
7 tuổi 16,8 kg 22,4 kg 31,4 kg 109,9 cm 120,8 cm 131,7 cm
7,5 tuổi 17,6 kg 23,6 kg 33,5 kg 112,4 cm 123,7 cm 134,9 cm
8 tuổi 18,6 kg 25,0 kg 35,8 kg 115,0 cm 126,6 cm 138,2 cm
8,5 tuổi 19,6 kg 26,6 kg 38,3 kg 117,6 cm 129,5 cm 141,4 cm
9 tuổi 20.8 kg 28,2 kg 41,0 kg 120,3 cm 132,5 cm 144,7 cm
9,5 tuổi 22,0 kg 30,0 kg 43,8 kg 123,0 cm 135,5 cm 148,1 cm
10 tuổi 23,3 kg 31,9 kg 46,9 kg 125,8 cm 138,6 cm 151,4 cm

Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của trẻ ( bé trai ) dưới 10 tuổi

Đây là bảng chiều cao cân nặng chuẩn của bé trai từ lúc sơ sinh đến lúc 10 tuổi. Bạn hãy theo dõi bảng sau để so sánh chiều cao cân nặng của bé theo từng giai đoạn nhé!

Chiều cao cân nặng của bé trai từ 0 tuổi đến 24 tháng tuổi

TUỔI Cân nặng Chiều Cao
Giới hạn dưới Trung Bình Giới hạn trên Giới hạn dưới Trung Bình Giới hạn trên
Sơ sinh 2,5 kg 3,3 kg 4,4 kg 46,1 cm 49,9 cm 53,7 cm
1 tháng 3,4 kg 4,5 kg 5,8 kg 50,8 cm 54,7 cm 58,6 cm
2 tháng 4,3 kg 5,6 kg 7,1 kg 54,4 cm 58,4 cm 62,4 cm
3 tháng 5,0 kg 6,4 kg 8,0 kg 57,3 cm 61,4 cm 65,5 cm
4 tháng 5,6 kg 7,0 kg 8,7 kg 59,7 cm 63,9 cm 68,0 cm
5 tháng 6,0 kg 7,5 kg 9,3 kg 61,7 cm 65,9 cm 70,1 cm
6 tháng 6,4 kg 7,9 kg 9,8 kg 63,3 cm 67,6 cm 71,9 cm
7 tháng 6,7 kg 8,3 kg 10,3 kg 64,8 cm 69,2 cm 73,5 cm
8 tháng 6,9 kg 8,6 kg 10,7 kg 66,2 cm 70,6 cm 75,0 cm
9 tháng 7,1 kg 8,9 kg 11,0 kg 67,5 cm 72,0 cm 76.5 cm
10 tháng 7,4 kg 9,2 kg 11,4 kg 68,7 cm 73,3 cm 77,9 cm
11 tháng 7,6 kg 9,4 kg 11,7 kg 69,9 cm 74,5 cm 79,2 cm
12 tháng 7,7 kg 9,6 kg 12,0 kg 71,0 cm 75,7 cm 80,5 cm
15 tháng 8,3 kg 10,3 kg 12,8 kg 74,1 cm 79,1 cm 84.2 cm
18 tháng 8,8 kg 10,9 kg 13,7 kg 76,9 cm 82,3 cm 87,7 cm
21 tháng 9,2 kg 11,5 kg 14,5 kg 79,4 cm 85,1 cm 90,9 cm
24 tháng 9,7 kg 12,2 kg 15,3 kg 81,0 cm 87,1 cm 93,2 cm

Chiều cao cân nặng của bé trai từ 2.5 tuổi đến 10 tuổi

TUỔI Cân nặng Chiều Cao
Giới hạn dưới Trung Bình Giới hạn trên Giới hạn dưới Trung Bình Giới hạn trên
2,5 tuổi 10,5 kg 13,3 kg 16,9 kg 85,1 cm 91,9 cm 98,7 cm
3 tuổi 11,3 kg 14,3 kg 18,3 kg 88,7 cm 96,1 cm 103,5 cm
3,5 tuổi 12,0 kg 15,3 kg 19,7 kg 91,9 cm 99,9 cm 107,8 cm
4 tuổi 12,7 kg 16,3 kg 21,2 kg 94,9 cm 103,3 cm 111,7 cm
4,5 tuổi 13,4 kg 17,3 kg 22,7 kg 97,8 cm 106,7 cm 115,5 cm
5 tuổi 14,1 kg 18,3kg 24,2 kg 100,7 cm 110,0 cm 119,2 cm
5,5 tuổi 15,0 kg 19,4 kg 25,5 kg 103,4 cm 112,9 cm 122,4 cm
6 tuổi 15,9 kg 20,5 kg 27,1 kg 106,1 cm 116,0 cm 125,8 cm
6,5 tuổi 16,8 kg 21,7 kg 28,9 kg 108,7 cm 118,9 cm 129,1 cm
7 tuổi 17,7 kg 22,9 kg 30,7 kg 111,2 cm 121,7 cm 132,3 cm
7,5 tuổi 18,6 kg 24,1 kg 32,6 kg 113,6 cm 124,5 cm 135,5 cm
8 tuổi 19,5 kg 25,4 kg 34,7 kg 116,0 cm 127,3 cm 138,6 cm
8,5 tuổi 20,4 kg 26,7 kg 37,0 kg 118,3 cm 129,9 cm 141,6 cm
9 tuổi 21,3 kg 28,1 kg 39,4 kg 120,5 cm 132,6 cm 144,6 cm
9,5 tuổi 22,2 kg 29,6 kg 42,1 kg 122,8 cm 135,2 cm 147,6 cm
10 tuổi 23,2 kg 31,9 kg 45,0 kg 125,0 cm 137,8 cm 150,5 cm

Một số lưu ý khi đo chiều cao cân nặng cho trẻ dưới 10 tuổi

Để có thể đo chiều cao cũng như cân nặng chính xác nhất cho bé ba mẹ cần lưu ý một số vấn đề sau.

  • Khi cân con không nên mặc những loại quần áo nặng, những phụ kiện nặng như ba lo, túi xách, giày dép,…
  • Cân lúc con đã đi vệ sinh hay lúc con chưa ăn để có kết quả chính xác nhất
  • Khi đo chiều cao của con nên yêu cầu con bỏ giày dép mũ nó ra.
  • Khi đo chieuf cao cho bé dưới 3 tuổi nên cho bé nằm ngửa để đo chính xác nhất.
  • Theo dõi sự phát triền của con và so sánh với bảng chiều cao cân nặng chuẩn cảu trẻ để có hướng cải thiện.do-chieu-cao-can-nang-cho-tre-duoi-3-tuoi

Những yếu tố ảnh hưởng đến chiều cao cân nặng của trẻ dưới 10 tuổi

Theo các chuyên gia thì sự phát triển chiều cao và cân nặng của trẻ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố sau:

  • Gen di truyền ảnh hưởng đến chiều cao cân nặng của trẻ
  • Sức khỏe và chế độ dinh dưỡng của mẹ trong thời gian thai kỳ  và cho con bú cũng ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao và cân nặng của trẻ
  • Chế độ dinh dưỡng và môi trường sống của trẻ
  • Bệnh tật cũng ảnh hưởng đến phát triển chiều cao và cân nặng của trẻ
  • Tập luyện thể dục thể thao cũng như vận động tích cực của trẻ cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của trẻ.
  • Sự quan tâm chăm soc của ba mẹ và người thân đói với trẻ.